CoolShield Protector Size Guide
| Size | Measurements (cm / inches) |
|---|---|
| Single | 92cm x 193cm x 35cm / 36 in x 76 in x 14 in |
| Super Single | 108cm x 193cm x 35cm / 43 in x 76 in x 14 in |
| Queen | 153cm x 193cm x 43cm / 60 in x 76 in x 17 in |
| King | 183cm x 193cm x 43cm / 72 in x 76 in x 17 in |
| Super King | 202cm x 202cm x 43cm / 80 in x 80 in x 17 in |
| Pillow (Standard) | 48cm x 74cm / 19 in x 29 in |
| Pillow (King) | 48cm x 90cm / 19 in x 35 in |
| Bolster | 22cm x 91cm / 9 in x 36 in |
- All measurements are approximate.